<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audioserf</title>
	<atom:link href="http://www.audioserf.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audioserf.com</link>
	<description>Software Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 13:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Internet und Bestellungen</title>
		<link>http://www.audioserf.com/das-internet-und-bestellungen</link>
		<comments>http://www.audioserf.com/das-internet-und-bestellungen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Spaltaxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioserf.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet und Bestellungen
Computer und ein Internetanschluss sind in fast jedem Haushalt vorhanden. Das geh&#246;rt schon zur Standardausr&#252;stung, wie ein Telefonanschluss.
Besonders das Internet wird von vielen  Menschen genutzt, nicht nur um E-Mails zu schreiben oder Informationen zu erhalten. Zunehmend werden auch die unz&#228;hligen Online Shops genutzt. F&#252;r fast jeden Bereich gibt es den entsprechenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet und Bestellungen<br />
Computer und ein Internetanschluss sind in fast jedem Haushalt vorhanden. <span id="more-51"></span>Das geh&#246;rt schon zur Standardausr&#252;stung, wie ein Telefonanschluss.<br />
Besonders das Internet wird von vielen  Menschen genutzt, nicht nur um E-Mails zu schreiben oder Informationen zu erhalten. Zunehmend werden auch die unz&#228;hligen Online Shops genutzt. F&#252;r fast jeden Bereich gibt es den entsprechenden Shop im Internet. Es gibt beispielsweise Online Shops f&#252;r Gartenwerkzeuge, wo man von der Heckenschere bis hin zur <a title="Spaltaxt" href="http://www.gartenwerkzeug-shop.de/">Spaltaxt</a> alles f&#252;r die Gartenarbeit bestellen kann. Eine Spaltaxt oder eine Heckenschere kann man auch getrost im Internet bestellen, weil man dabei nicht viel falsch machen kann. Es reicht bei der Spaltaxt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, sich die Beschreibung durchzulesen. Anders als bei Kleidung muss man diese nicht anprobieren. Aber auch Kleidung wird h&#228;ufig in  Online Shops bestellt. Falls sie nicht passt hat man immer noch die M&#246;glichkeit alles umzutauschen. Die Vorteile bei Bestellungen im Internet sind vor allem die Zeit, die man sich spart und man vermeidet &#252;berf&#252;llte Gesch&#228;fte. Deshalb nutzen auch so viele Leute diese Angebote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioserf.com/das-internet-und-bestellungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik Trends bei Sportger&#228;ten</title>
		<link>http://www.audioserf.com/technik-trends-bei-sportgeraeten</link>
		<comments>http://www.audioserf.com/technik-trends-bei-sportgeraeten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzhantel]]></category>
		<category><![CDATA[Laufband]]></category>
		<category><![CDATA[Sportgeräten]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioserf.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Die Technik bei Sportger&#228;ten wird stets weiterentwickelt. L&#228;ngst ist ein Laufband mit so vielen Anzeigen ausgestattet, dass man leicht den &#220;berblick verlieren kann. Das hat zwar den Vorteil, dass man genau wei&#223; wie viele Kilometer man gelaufen ist und wie lange man daf&#252;r ben&#246;tigt hat, aber ob es so viel Sinn ergibt ist die andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technik bei Sportger&#228;ten wird stets weiterentwickelt. L&#228;ngst ist ein Laufband mit so vielen Anzeigen ausgestattet, dass man leicht den &#220;berblick verlieren kann. <span id="more-48"></span>Das hat zwar den Vorteil, dass man genau wei&#223; wie viele Kilometer man gelaufen ist und wie lange man daf&#252;r ben&#246;tigt hat, aber ob es so viel Sinn ergibt ist die andere Frage. Eine <a title="Kurzhantel" href="http://www.kurz-hantel.de/">Kurzhantel</a> beispielsweise w&#252;rde zum Training auch gen&#252;gen. Eine Kurzhantel ist auch nicht so teuer und nimmt weniger Platz weg. Zus&#228;tzlich zum Training mit der Kurzhantel kann man noch Joggen gehen, daf&#252;r braucht man kein Laufband. Dennoch ziehen viele Leute das Laufen auf modernsten Ger&#228;ten vor. Sie wollen wissen, wie sie sich verbessert haben. Ein wesentlicher Vorteil des Laufbandes im Gegensatz zum drau&#223;en Laufen ist, dass man den Rhythmus vorgegeben bekommt. Das erleichtert die Sache schon. Allerdings ist das Joggen an der frischen Luft ges&#252;nder und verbraucht keinen Strom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioserf.com/technik-trends-bei-sportgeraeten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik zum kleinen Preis</title>
		<link>http://www.audioserf.com/technik-zum-kleinen-preis</link>
		<comments>http://www.audioserf.com/technik-zum-kleinen-preis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioserf.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Technik zum kleinen Preis gibt es auf vielen Verbraucherblogs zum Vorschlag. Ganz wichtig um Technik zum kleinen Preis zu ergattern, ist vorerst die Information.Sie k&#246;nnen durch ganz kleinen Aufwand, immer die g&#252;nstigste Technik im Netz finden. Dazu m&#252;ssen sie sich einfach ausreichend auf Verbraucherblogs aufhalten und sich dort informieren lassen. Einfach ein bisschen schauen!
Auf einigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technik zum kleinen Preis gibt es auf vielen Verbraucherblogs zum Vorschlag. Ganz wichtig um Technik zum kleinen Preis zu ergattern, ist vorerst die Information.<span id="more-45"></span>Sie k&#246;nnen durch ganz kleinen Aufwand, immer die g&#252;nstigste Technik im Netz finden. Dazu m&#252;ssen sie sich einfach ausreichend auf <a href="http://www.dead-reckoning.de/">Verbraucherblogs</a> aufhalten und sich dort informieren lassen. Einfach ein bisschen schauen!</p>
<p>Auf einigen dieser Blogs im Internet werden sie auf gute Angebote sto&#223;en, die sie sicher nirgendswo anders g&#252;nstiger unterbreitet wird. Dort sind dann sie am zug zuzuschlagen oder ihnen wird dort ein sehr interessantes angebot in einem markt angeboten, dann wissen sie auch gleich wo es nun die g&#252;nstigesten angebote zu erhaschen gibt.</p>
<p>Wenn sie sich diesem im klaren sind, dann k&#246;nnen sie ganz leicht einen gro&#223;en voteil aus der sache erzielen. Und wenn sie darin richtig gut sind, dann ist es f&#252;r sie auch ganz leicht ein bisschen geld durch ihren kleveren handel zu erwirtschaften.</p>
<p>Lassen sie sich am besten nie auf das erste angebot ein, dass ihnen unterbreitet wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioserf.com/technik-zum-kleinen-preis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Handyvertag ohne Grundgeb&#252;hr</title>
		<link>http://www.audioserf.com/prepaid-handyvertag-ohne-grundgebuehr</link>
		<comments>http://www.audioserf.com/prepaid-handyvertag-ohne-grundgebuehr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioserf.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen wenden sich von den fr&#252;her oftmals angepriesenen Handyvertr&#228;gen ab und pr&#246;ferieren f&#252;r das mobile Telefonieren einen sog. Prepaidtarif. Mit solche einem Handytarif kann man als Kunde recht flexibel ohne monatliche Grundgeb&#252;hr mobil telefonieren und das sogar meisten billiger, was die Gespr&#228;chskosten betrifft, als man dies mit einem Vertragstarif kann. So kostet aktuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen wenden sich von den fr&#252;her oftmals angepriesenen <strong>Handyvertr&#228;ge</strong>n ab und pr&#246;ferieren f&#252;r das mobile Telefonieren einen sog. <strong><a title="Prepaid Tarife im Vergleich" href="http://handy-sparen.de/tarifvergleich/prepaid-tarif-vergleich/" target="_self">Prepaidtarif</a></strong>. Mit solche einem Handytarif kann man als Kunde recht flexibel ohne monatliche Grundgeb&#252;hr mobil telefonieren und das sogar meisten billiger, was die Gespr&#228;chskosten betrifft, als man dies mit einem Vertragstarif kann. So kostet aktuell eine Gespr&#228;chsminute im billigsten Prepaidtarif, welcher von der Firma <strong>Discotel</strong> bereitgestellt wird, gerade einmal 7,5 Cent, wie dies auf <strong><a title="Discotel Tarifinformationen" href="http://handy-sparen.de/prepaid-tarife/discotel-7-5-cent/" target="_self">dieser Seite</a></strong> ersichtlich ist. Diesen Gespr&#228;chspreis kann bis dato keine Vertragstarif toppen. Oftmals fallen bei den Handyvertr&#228;ge Gespr&#228;chspreise im zweistelligen Eurocentbereich an, wobei man jedoch bedenken muss, dass zus&#228;tzlich auch noch eine Grundgeb&#252;hr f&#228;llig wird.</p>
<p>Verbrauchertests ergaben, dass im Grunde genommen, ein Vertragstarif f&#252;r alle evaluierten Telefonieverhalten weitaus teuerer ist als ein ad&#228;quater <strong>Prepaidtarif</strong>. So ist es nachzuvollziehen, dass immr mehr Menschen einen solchen Prepaidtarif w&#252;nschen. F&#252;r was denn auch mehr bezahlen, wenn man es billiger haben kann?<br />
Einzigster Nachteil solcher Tarife ist, dass bei den Prepaidtarifen oftmals kein subvebntioniertes Handy inkludiert ist und man sich dieses separat besorgen muss. Aber selbst dann ergaben Tests, ist ein Prepaidtarif noch immer billiger als ein Vertragstarif. Also, &#246;fter mal auch &#252;ber den Tellerrand schauen und sich nicht ausschlie&#223;lich auf die Verkaufsgesp&#228;che im Handyshop verlassen. Vergleichen lohnt sich auch im Handybereich, vor allem dort!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioserf.com/prepaid-handyvertag-ohne-grundgebuehr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Video Qualit&#228;t verbessern</title>
		<link>http://www.audioserf.com/tipp-video-qualitaet-verbessern</link>
		<comments>http://www.audioserf.com/tipp-video-qualitaet-verbessern#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 09:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioserf.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Videos kann man heute unter anderem bei Youtube einstellen. Dort gibt es viele hilfreiche Videos und weniger hilfreiche, die einen sind ernst und die anderen sind lustig. Doch eines haben alle Youtuber gemeinsam, wenn man ein Video aufnimmt, dann soll dies nicht verwackelt und in einer schlechten Qualit&#228;t sein.
Vor allem Aufnahmen die in der Bewegung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videos kann man heute unter anderem bei Youtube einstellen. Dort gibt es viele hilfreiche Videos und weniger hilfreiche, die einen sind ernst und die anderen sind lustig. Doch eines haben alle Youtuber gemeinsam, wenn man ein Video aufnimmt, dann soll dies nicht verwackelt und in einer schlechten Qualit&#228;t sein.<span id="more-41"></span></p>
<p>Vor allem Aufnahmen die in der Bewegung passieren sind oftmals verschwommen und verwackelt. Wenn ein Video verschwommen ist kann man an der Einstellung der Kamera arbeiten. Oftmals hilft aber nur der Schritt zu einer neuen hochwertigeren Kamera. Damit w&#228;re das Problem gel&#246;st das die Videos nicht mehr verschwommen sind.</p>
<p>Das zweite Problem ist das Bilder verwackelt sind, dieses Problem kann man durch <a href="http://www.camcorder-stative.com">Camcorder Stative</a> beseitigen. Wenn man seine Kamera bzw. seinen Camcorder auf ein Stativ stellt kann man gute Aufnahmen erzielen. Das Bild ist bei Bewegungen ruhig und das verwackelte Bild geh&#246;rt der Geschichte an.</p>
<p>Sehr wichtig beim Kauf des Camcorder Stativs ist das man ein hochwertiges Stativ mit einer hochwertigen Technik kauft. F&#252;r ein gutes Video muss man ein wenig Geld investieren. Die oben verlinkte Webseite bietet euch viele Infos zu den verschiedenen Stativen und dort findet man Stativ Angebote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioserf.com/tipp-video-qualitaet-verbessern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Spiegelreflexkamera</title>
		<link>http://www.audioserf.com/die-spiegelreflexkamera</link>
		<comments>http://www.audioserf.com/die-spiegelreflexkamera#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioserf.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Der Kauf einer digitalen Spiegelreflexkamera sollte wohl &#252;berlegt sein, denn diese Kameras sind ja nicht ganz billig. Man sollte sich also vorher genau dar&#252;ber im Klaren sein, was man von einer neuen Kamera erwartet. &#220;ber die besten Modelle kann man sich am einfachsten durch Testberichte informieren. Diese bekommt man im Internet oder in Fachzeitschriften. Sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kauf einer digitalen Spiegelreflexkamera sollte wohl &#252;berlegt sein, denn diese Kameras sind ja nicht ganz billig. Man sollte sich also vorher genau dar&#252;ber im Klaren sein, was man von einer neuen Kamera erwartet. &#220;ber die besten Modelle kann man sich am einfachsten durch Testberichte informieren. Diese bekommt man im Internet oder in Fachzeitschriften. Sollte das Geld f&#252;r Ihre Wunschkamera nicht reichen, wie w&#228;re es dann mit einem <a title="Finanzinform.de" href="http://www.finanzinform.de">Kredit</a>? Heutzutage gibt es ja wirklich so einen Kredit zu g&#252;nstigen Konditionen und auch problemlos per Internet. Ist die Finanzierung erst mal gesichert, k&#246;nnen Sie sich entspannt auf das Wesentliche konzentrieren. Was sollte die Kamera alles k&#246;nnen? Die Fragen nach den Megapixeln, dem Zoom und der Speicherkapazit&#228;t sind ebenso wichtig wie die Leistung des Akkus und die Bedienbarkeit. Liegt die Kamera auch gut in der Hand und ist sie nicht so schwer? Denn wer m&#246;chte sich schon mit mehr Gewicht belasten als n&#246;tig. Ist all dies gekl&#228;rt und der Kredit steht, ist der Weg f&#252;r die neue Kamera bereitet. Eine Kamera um die Sie sicherlich Freunde und Bekannte beneiden werden und mit denen Sie Ihre perfekten Fotos machen k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioserf.com/die-spiegelreflexkamera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI X340 Testbericht</title>
		<link>http://www.audioserf.com/msi-x340-testbericht</link>
		<comments>http://www.audioserf.com/msi-x340-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSI X340 Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioserf.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Der MSI X340 Testbericht ist auf jeden Fall ein interessanter, den man sich durchlesen sollte, denn dieses Ger&#228;t hat einige sehr gro&#223;e Vorteile gegen&#252;ber anderen zu bieten, ist sehr einfach und vielseitig in der Handhabung und zum Arbeiten auf jeden Fall sehr gut geeignet. Was man sich dabei auf jeden Fall einmal ansehen sollte, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der MSI X340 Testbericht ist auf jeden Fall ein interessanter, den man sich durchlesen sollte, denn dieses Ger&#228;t hat einige sehr gro&#223;e Vorteile gegen&#252;ber anderen zu bieten, ist sehr einfach und vielseitig in der Handhabung und zum Arbeiten auf jeden Fall sehr gut geeignet. Was man sich dabei auf jeden Fall einmal ansehen sollte, ist der MSI X340 Testbericht in Form eines Videos, den man unter anderem auch bei YouTube finden kann. Hier bekommt man nicht nur wichtige Infos, man sieht auch ganz genau, was mit den Details gemeint ist und wie das Ger&#228;t in Betrieb genommen wird. Auch wenn man sich entschieden hat, dieses Ger&#228;t zu kaufen, kann ein Blick in diesen MSI X340 Testbericht durchaus einiges Wert sein, da man dort eine kleine Anleitung bekommt, wie man am besten anf&#228;ngt mit dem Ger&#228;t zu arbeiten und auf was man dabei achten muss, was den Anfang sicherlich erleichtern kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioserf.com/msi-x340-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot A590 IS Test</title>
		<link>http://www.audioserf.com/canon-powershot-a590-is-test</link>
		<comments>http://www.audioserf.com/canon-powershot-a590-is-test#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot A590 IS Test]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioserf.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Der Canon PowerShot A590 IS Test war etwas zwiesp&#228;ltig, denn diese Kamera hat wie die meisten sowohl ihre Vorteile als auch Nachteile, die man beim Kauf nat&#252;rlich gegeneinander abw&#228;gen sollte, um eine gute Entscheidung treffen zu k&#246;nnen. Wichtig ist, dass beim Canon PowerShot A590 IS Test zum Beispiel die Qualit&#228;t der Bilder auf jeden Fall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Canon PowerShot A590 IS Test war etwas zwiesp&#228;ltig, denn diese Kamera hat wie die meisten sowohl ihre Vorteile als auch Nachteile, die man beim Kauf nat&#252;rlich gegeneinander abw&#228;gen sollte, um eine gute Entscheidung treffen zu k&#246;nnen. Wichtig ist, dass beim Canon PowerShot A590 IS Test zum Beispiel die Qualit&#228;t der Bilder auf jeden Fall &#252;berzeugen konnte, f&#252;r den Hausgebrauch reicht diese Kamera auf jeden Fall mehr als aus und durch verschiedene Einstellungsm&#246;glichkeiten und besondere Funktionen, die im Canon PowerShot A590 IS Test auf jeden Fall f&#252;r Beachtung sorgten, kann man noch weit mehr aus seinen Bildern machen, als man auf den ersten Blick vielleicht meinen w&#252;rde. Insbesondere der optische Bildstabilisator spielte dabei eine wichtige Rolle. Was bei der Kamera nicht ganz so sch&#246;n ist, ist ihre eigene Optik und die Gestaltung, die etwas plump und klobig aussieht, allerdings ist das sicherlich ein weniger bedeutsamer Faktor. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioserf.com/canon-powershot-a590-is-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software zum Scannen</title>
		<link>http://www.audioserf.com/software-zum-scannen</link>
		<comments>http://www.audioserf.com/software-zum-scannen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Software zum Scannen]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioserf.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Die richtige software zum scannen ist nat&#252;rlich f&#252;r die meisten Menschen heute von Bedeutung, denn sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich wird immer wieder die Arbeit eines Scanners gebraucht, doch nach dem Scannen eines Bildes oder eines Dokumentes f&#228;ngt die Arbeit meistens erst richtig an. Wenn man hinterher auch Dinge bearbeiten will oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die richtige software zum scannen ist nat&#252;rlich f&#252;r die meisten Menschen heute von Bedeutung, denn sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich wird immer wieder die Arbeit eines Scanners gebraucht, doch nach dem Scannen eines Bildes oder eines Dokumentes f&#228;ngt die Arbeit meistens erst richtig an. Wenn man hinterher auch Dinge bearbeiten will oder verschiedene Funktionen braucht, um das gew&#252;nschte Ergebnis zu erzielen, dann kommt man ohne eine gute software zum scannen nicht weit. Diese zu finden, ist sicherlich nicht immer ganz einfach, vor allem dann nicht, wenn man auch Wert auf eine einfache und verst&#228;ndliche Handhabung legt, die nat&#252;rlich durchaus eine Rolle spielt, wenn man schnell einsteigen m&#246;chte, ohne lange probieren zu m&#252;ssen. Eine gute software zum scannen ist deshalb das A und O, das man sich mit Bedacht aussuchen sollte, damit man es damit so einfach wie nur irgend m&#246;glich hat und nicht viele Probleme in Kauf nehmen muss. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioserf.com/software-zum-scannen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD shrink download</title>
		<link>http://www.audioserf.com/dvd-shrink-download</link>
		<comments>http://www.audioserf.com/dvd-shrink-download#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[DVD shrink download]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioserf.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Dass man einen Film sichern will, indem man sich eine Kopie davon macht, und dann merkt, dass die Datei zu gro&#223; ist, um sie auf einen Rohling zu bekommen, ist nat&#252;rlich jedem sicherlich schon einmal passiert, und dann kann guter Rat manchmal teuer sein, muss er aber nicht, wenn man seine M&#246;glichkeiten kennt. Macht man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass man einen Film sichern will, indem man sich eine Kopie davon macht, und dann merkt, dass die Datei zu gro&#223; ist, um sie auf einen Rohling zu bekommen, ist nat&#252;rlich jedem sicherlich schon einmal passiert, und dann kann guter Rat manchmal teuer sein, muss er aber nicht, wenn man seine M&#246;glichkeiten kennt. Macht man zum Beispiel den dvd shrink download kann man die Dateien einfach verkleinern und so daf&#252;r sorgen, dass sie auf dem Rohling Platz finden, was ganz schnell und einfach geht. Der dvd shrink download ist dabei eine kostenlose Sache, sodass man weder hohe Kosten noch viel Aufwand auf sich nehmen muss, um die Vorteile des Programmes zu nutzen, denn der dvd shrink download ist schnell und einfach durchzuf&#252;hren und auch die Handhabung des Programmes ist sehr einfach, sodass man sich gar nicht erst lange damit befassen muss, um das Ganze umsetzen zu k&#246;nnen. </p>
<p>Der Download von DVD shrink ist unter <a href="http://www.netzwelt.de/software/8638-dvdshrink.html">netzwelt.de</a> m&#246;glich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioserf.com/dvd-shrink-download/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
